寸法図
仕様
| サイズ(L)(mm) | 商品コード | 梱包(1ケース) | 重量 (kg/ケース) |
|---|---|---|---|
| 125 | AB212500 | 100本 (M12ナット入) | 12.6 |
| 140 | AB214000 | 13.6 | |
| 150 | AB215000 | 14.2 | |
| 180 | AB218000 | 50本 (M12ナット入) | 8.2 |
| 210 | AB221000 | 8.7 | |
| 225 | AB222500 | 9.5 | |
| 240 | AB224000 | 10.3 | |
| 255 | AB225500 | 10.8 | |
| 270 | AB227000 | 11.4 | |
| 300 | AB230000 | 12.4 | |
| 330 | AB233000 | 14.0 | |
| 360 | AB236000 | 15.0 | |
| 390 | AB239000 | 16.0 | |
| 420 | AB242000 | 17.0 |
| 材質 | JIS G 4308 SUS304(18-8) |
|---|
※ナットの締め付けトルクは、20N・m以内で締め付けてください。
















