寸法図
仕様
| サイズ(mm) | 商品コード | 梱包(1ケース) | 重量(kg/ケース) |
|---|---|---|---|
| 110 | AB3110ET | 100本 (M12ナット入) | 11.5 |
| 125 | AB3125ET | 12.5 | |
| 140 | AB3140ET | 13.2 | |
| 150 | AB3150ET | 14.2 | |
| 180 | AB3180ET | 16.4 | |
| 195 | AB3195ET | 17.4 | |
| 210 | AB3210ET | 18.5 | |
| 225 | AB3225ET | 19.6 | |
| 240 | AB3240ET | 20.7 | |
| 255 | AB3255ET | 21.8 | |
| 330 | AB3330ET | 50本 (M12ナット入) | 13.6 |
| 345 | AB3345ET | 14.2 | |
| 360 | AB3360ET | 14.7 | |
| 390 | AB3390ET | 15.8 | |
| 435 | AB3435ET | 17.3 |
| 材質 | JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 |
|---|---|
| 表面処理 | エコート®WH処理 「エコート®WH処理」は、NOFメタルコーティングス(株)の登録商標です。 |

















